光纤外壳电缆容量图
总计 Area (sq. in.) | 电缆外径 in. (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.35 | 0.47 | 0.59 | 0.71 | 0.83 | ||
(2.0) | (2.5) | (3.0) | (4.0) | (5.0) | (6.0) | (9.0) | (12.0) | (15.0) | (18.0) | (21.0) | ||
FCP3-DWR(正面-每边) | 1.00 | 129 | 82 | 57 | 57 | 57 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
FCP3-DWR-4A(正面-每边) | 3.00 | 387 | 247 | 172 | 172 | 172 | 43 | 19 | 10 | 6 | 4 | 3 |
外壳(后部/侧面-每个开口)¹ | 4.08 | 526 | 337 | 234 | 234 | 234 | 58 | 26 | 14 | 9 | 6 | 4 |
RIC3外壳(前/后-每侧) | 3.14 | 405 | 259 | 180 | 180 | 180 | 45 | 20 | 11 | 7 | 5 | 3 |
外壳(顶部/底部-每个开口)¹ | 2.50 | 322 | 206 | 143 | 143 | 143 | 35 | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 |
注:
- 电缆容量反映80%的计算填充率,旨在反映实际使用期间100%的填充率
- ¹如果使用grommet (s),则额外减少50%的容量